Batch: 2025-26 | Grade 10 | WF Campus
| Sr. No. | Student Name | Academic Year | Campus | Grade | Transfer Certificate |
| 1 | Aadhya Prasannavijayaraghavan | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 2 | Aahana Jain | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 3 | Aarush V Abhilash | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 4 | Adinarayan Narasimhan | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 5 | Adish Das | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 6 | Aditya Ramanathan Ramalingam | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 7 | Aharshi Roy | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 8 | Anisha Manish Peshwani | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 9 | Athish Prajwal | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 10 | DIA HIREN SHETTY | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 11 | Hamsikha Desikan | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 12 | Hiya Harish Reddy | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 13 | Kavya Kapur | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 14 | Keshav Mishra | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 15 | Maanya Shankar | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 16 | Nandan Manoj | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 17 | Nidhi Bharadwaj | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 18 | Omkar Swamy | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 19 | Pratyush Das | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 20 | Prisha Deepraj Patkar | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 21 | Rhea Rajesh | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 22 | Rishi Vishwanath | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 23 | Rithvik Naveen Gowda | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 24 | Sai Visvesh Reddy Chittamuru | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 25 | Sanath Sampath | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 26 | Sarang Rathish | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 27 | Savir Taneja | 2025-26 | WF | 10A | View |
| 28 | S Siddhaerth | 2025-26 | WF | 10A | View |
| Sr. No. | Student Name | Academic Year | Campus | Grade | Transfer Certificate |
| 1 | Aahana Khanna | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 2 | AANCHAL AMIT MEHTA | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 3 | Aarav Mahajan | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 4 | ANANYA SHAH | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 5 | Anvith Krishna | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 6 | Daiwik Bansal | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 7 | Daniel Varghese Philip | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 8 | Dhruv Joshi | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 9 | NK DRUVA PRINCE | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 10 | Eshaan Mansur | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 11 | Gavishth Singh | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 12 | Ishika Agrawal | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 13 | Kaavya Gogoi | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 14 | Kairavi Rahul Lodhe | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 15 | Kinshuk Jain | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 16 | Mannat Kaur | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 17 | Nabeel Ahmed | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 18 | Raghav Viswanathan | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 19 | Sameeksha Kandachar | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 20 | SAMRUTH V RAJU | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 21 | Seerat Kaur Sowanni | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 22 | Shaurya Rana | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 23 | Shyra Marley H | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 24 | Sidharth P Menon | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 25 | Sree Harietha Ramesh Kumar | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 26 | Sumana Das | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 27 | Swarit Ritesh Turlapaty | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 28 | Vardhini Arora | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 29 | Viraj Upadhyaya | 2025-26 | WF | 10B | View |
| 30 | Zahra Hasan | 2025-26 | WF | 10B | View |
| Sr. No. | Student Name | Academic Year | Campus | Grade | Transfer Certificate |
| 1 | Aanya Nankani | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 2 | Aarav Jain | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 3 | Aditi Arun Kumar | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 4 | Akshat Mulkar | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 5 | Amey Karangale | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 6 | Ananya Raghava | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 7 | Anya Mishra | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 8 | Brinda Hisada | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 9 | Dedeepya Sai Battula | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 10 | Harsh Bhavesh Thakore | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 11 | Manasi Agarwal | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 12 | Mohammad Zain | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 13 | Namit Mannepalli | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 14 | NEHARIKA P | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 15 | Neona Vipin | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 16 | Niveditha Rajesh Panicker | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 17 | Oshin Bansal | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 18 | Ritvik Amitabh | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 19 | Sanjana S | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 20 | Shivang Agrawal | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 21 | GURRAM SHRAVYA | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 22 | Shreshth Gupta | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 23 | Shreyshth Agarwal | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 24 | Sowmya Hari | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 25 | SREESH SRIKANTH MATTIL | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 26 | Stuti Parmar | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 27 | Tarun Vijay Kumar | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 28 | Vedant Kapoor | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 29 | Vedant Shukla | 2025-26 | WF | 10C | View |
| 30 | DONTHI VENKATA SAI VIDHATRU | 2025-26 | WF | 10C | View |
| Sr. No. | Student Name | Academic Year | Campus | Grade | Transfer Certificate |
| 1 | Aarav Prakash | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 2 | Abhay Pandey | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 3 | Atharv Mishra | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 4 | Ayushman Singh Bhati | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 5 | Daksh Kathotia | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 6 | Darsh Bansal | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 7 | Gargi Dwivedi | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 8 | E HARSHITH CHOWDARY | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 9 | Harvi Prashantkumar Kasodariya | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 10 | Isha Agarwal | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 11 | Keshav Varshney | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 12 | Kushal Javaji | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 13 | Mahi Yogesh Shah | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 14 | Manav Bhatia | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 15 | Mayank Reddy Elavarthi | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 16 | Nirnay Agrawal | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 17 | Panav Sharma | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 18 | Raakiah Iqra | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 19 | Rakshith Vedamurthy | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 20 | Riya Manish Ranade | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 21 | Sangini Sharma | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 22 | Shaarvi Saxena | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 23 | SHARVIL ZANJE | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 24 | Shaurya Shukla | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 25 | Shivali Varma | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 26 | Siddharth Narayanan | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 27 | Sriya Sudeep | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 28 | Syeda Madeeha Fathima | 2025-26 | WF | 10D | View |
| 29 | Tanvi Deshmukh | 2025-26 | WF | 10D | View |
| Sr. No. | Student Name | Academic Year | Campus | Grade | Transfer Certificate |
| 1 | Aaratrika Rai | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 2 | Aarnavi Gupta | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 3 | Aarush Tadi | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 4 | Aarushi Padhy | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 5 | Adrit Chaudhary | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 6 | Amayraa Gupta | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 7 | Anika Upadhyay | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 8 | Arshiya Goel | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 9 | Aryan Shashank Deulkar | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 10 | Divij Juluri | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 11 | Gaurav Agrawal | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 12 | Hardik Chandak | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 13 | Hrishit | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 14 | Ishita Pathak | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 15 | Johan Varghese | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 16 | Neva Deepan Divakar | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 17 | Ninad Nikhil Shroff | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 18 | Rachel Sarah Sam | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 19 | Rithuraj Puthukudy | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 20 | Samaira Khan | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 21 | Saumil Agrawal | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 22 | Shalya Bodapati | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 23 | Shreyas Upadhyaya | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 24 | Siddhanth Gopalkrishna Sarma | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 25 | Swarangi Mohan Kanase | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 26 | Taneishka Kejriwal | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 27 | Vidhan Mishra | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 28 | Vinayak Sharma | 2025-26 | WF | 10E | View |
| 29 | R B YANTHRA | 2025-26 | WF | 10E | View |
Deens Academy Route to Excellence